亚博APP2019年财务指标公开情况表
发布者:审核 来源: 发布时间:2020/2/4
项 目 | 单 位 | 数 据 |
总 收 入 | 万元 | 19,016.17 |
总 支 出 | 万元 | 17,449.96 |
医 疗 收 入 | 万元 | 16,537.95 |
医疗收入较上年度增幅 | 百分比 | 29.57% |
出院患者平均住院天数 | 天 | 5.8 |
每门急诊人次平均收费水平 | 元 | 255.38 |
每门急诊人次平均收费水平较上年增幅 | 百分比 | 5.36% |
出院者人均医药费用 | 元 | 5881.83 |
出院者平均医药费用较上年度增幅 | 百分比 | 7.94% |
药占比(不含中药饮片) | 百分比 | 21.28% |
百元医疗收入(不含药品收入)消耗卫生材料 | 百分比 | 19.78 |
医疗服务收入(不含药品、耗材、检查化验收入)占业务收入比重统计 | 百分比 | 39.45% |
友情链接: